按照我中心《2025年選聘工作人員實(shí)施方案》安排,根據(jù)考生面試成績(jī),確定了參加體檢人員。現(xiàn)將考生面試成績(jī)及參加體檢人員公布如下:
崗位編碼 | 姓 名 | 報(bào)考單位 | 面試 成績(jī) | 備注 |
001 | 韓淑穎 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技) | 87.20 | 參加體檢 |
001 | 杜雪芳 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技) | 84.80 | 參加體檢 |
002 | 裴柯雄 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.40 | 參加體檢 |
002 | 李淑穎 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.80 | |
003 | 曹力瑋 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心(專技) | 86.00 | 參加體檢 |
003 | 楊明鑫 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心(專技) | 79.80 | |
003 | 朱兆晶 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.80 | |
004 | 朱艷平 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心(專技) | 83.00 | 參加體檢 |
004 | 石文潔 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.60 | |
004 | 黨亞斌 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.40 | |
004 | 高曌 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.80 | |
004 | 王辛羽 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.60 | |
005 | 李昕妍 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.00 | 參加體檢 |
005 | 高瑩 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.60 | |
005 | 徐榕蔚 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.40 | |
005 | 張濤 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心(專技) | 77.40 | |
006 | 李宛姿 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 84.40 | 參加體檢 |
006 | 丁帥鵬 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.20 | |
006 | 黃京慶 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.00 | |
006 | 萬如意 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.80 | |
006 | 畢文平 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.20 | |
006 | 王曼靖 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 76.60 | |
007 | 王雨萌 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 83.00 | 參加體檢 |
007 | 胡振寧 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.20 | |
007 | 鄭景倫 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.00 | |
007 | 常鵬娟 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.20 | |
007 | 王潔 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.20 | |
007 | 陳文聰 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.60 | |
007 | 周之儀 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.40 | |
007 | 張?chǎng)?/p> | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.20 | |
007 | 李慶圓 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.00 | |
008 | 谷鵬程 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 85.80 | 參加體檢 |
008 | 王拓 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.60 | |
008 | 范海龍 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.40 | |
008 | 李天嬌 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.00 | |
008 | 尹暢 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.40 | |
008 | 牛恒崗 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.20 | |
008 | 王晨笑 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.00 | |
009 | 付浩川 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 84.80 | 參加體檢 |
009 | 袁旭年 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.40 | |
009 | 肖瑤 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.40 | |
009 | 王涵 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.80 | |
009 | 趙紫薇 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 77.40 | |
009 | 阮天昊 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 76.20 | |
009 | 趙月 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心(專技) | 74.80 | |
010 | 崔朝陽 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 85.40 | 參加體檢 |
010 | 趙路云 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 85.20 | 參加體檢 |
010 | 鮑雨壯 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.80 | |
010 | 趙鑫宇 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.60 | |
010 | 劉涵 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.60 | |
010 | 袁衛(wèi)琪 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.40 | |
010 | 高暢 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.40 | |
010 | 任紫苑 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.20 | |
010 | 蔡文美 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.80 | |
010 | 劉玉欣 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.80 | |
010 | 張佳悅 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.40 | |
010 | 王洋 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.00 | |
010 | 賈雅各 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 79.80 | |
010 | 崔烜赫 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 79.80 | |
010 | 張?jiān)?/p> | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.60 | |
010 | 齊恬鑫 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.40 | |
010 | 田梓祎 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.00 | |
010 | 王子源 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.00 | |
010 | 董俊巧 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 77.60 | |
010 | 秦金龍 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心(專技) | 76.40 | |
011 | 王宏玉 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 85.40 | 參加體檢 |
011 | 趙夢(mèng)揚(yáng) | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 81.60 | |
011 | 趙詩雅 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.80 | |
011 | 吳誠(chéng)浩 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.00 | |
011 | 侯越 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 79.40 | |
011 | 陳玉雪 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.40 | |
011 | 劉夢(mèng)凡 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 77.80 | |
011 | 謝欣龍 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心(專技) | 74.80 | |
012 | 劉亞健 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 85.20 | 參加體檢 |
012 | 牛怡雪 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 82.20 | |
012 | 胡嘉朋 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.20 | |
012 | 郭義選 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 80.00 | |
012 | 崔夢(mèng)珠 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 79.60 | |
012 | 張秋陽 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.20 | |
012 | 平飛 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 78.00 | |
012 | 左向陽 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心(專技) | 77.00 |
以上參加體檢人員,請(qǐng)于3月19日上午7:00在河北省水文勘測(cè)研究中心機(jī)關(guān)大門口集合(不吃早餐),到指定醫(yī)院體檢(每人需攜帶身份證原件、小二寸免冠彩照2張),體檢費(fèi)用自理(約500元)。
聯(lián)系電話:0311-85696562
河北省水文勘測(cè)研究中心
2025年3月18日