按照我中心《2025年公開招聘工作人員實(shí)施方案》安排,根據(jù)考生總成績(jī),確定了進(jìn)入體檢人員。現(xiàn)將考生面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布如下:
崗位編碼 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
129001 | 劉涵 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 88.60 | 82.03 | 進(jìn)入體檢 |
129001 | 蔡龍軒 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 86.80 | 81.95 | 進(jìn)入體檢 |
129001 | 常鵬娟 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 82.20 | 79.45 | |
129001 | 孫雅楠 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 82.80 | 79.15 | |
129001 | 王洋 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 83.20 | 79.05 | |
129001 | 李慶圓 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 80.40 | 77.57 | |
129002 | 張可盈 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 83.80 | 79.01 | 進(jìn)入體檢 |
129002 | 張佑天 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 89.80 | 77.75 | |
129002 | 王濛 | 河北省水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 81.60 | 72.49 | |
129004 | 劉雅寧 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 87.80 | 75.68 | 進(jìn)入體檢 |
129004 | 鄭美暄 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 83.60 | 72.83 | |
129004 | 李燕茹 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技1) | 80.40 | 68.57 | |
129005 | 李融北 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 87.40 | 79.84 | 進(jìn)入體檢 |
129005 | 崔琳璇 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 82.40 | 78.57 | |
129005 | 王彤 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技2) | 80.40 | 75.04 | |
129006 | 王苒 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技3) | 81.60 | 78.03 | 進(jìn)入體檢 |
129006 | 李美杰 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技3) | 82.40 | 76.84 | |
129006 | 王婭宣 | 河北省張家口水文勘測(cè)研究中心(專技3) | 0.00 | 30.13 | |
129007 | 劉欣華 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 84.80 | 75.55 | 進(jìn)入體檢 |
129007 | 朱兆晶 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 80.40 | 67.97 | |
129007 | 王興偉 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 77.40 | 65.44 | |
129008 | 張昊宇 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 86.40 | 82.37 | 進(jìn)入體檢 |
129008 | 劉佳奇 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 84.40 | 79.71 | |
129008 | 劉夢(mèng)晗 | 河北省承德水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.60 | 77.29 | |
129009 | 鄭惠 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 84.40 | 80.77 | 進(jìn)入體檢 |
129009 | 李艷 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 84.40 | 80.51 | |
129009 | 趙愷玥 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 82.40 | 79.71 | |
129010 | 黨亞斌 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 89.40 | 77.64 | 進(jìn)入體檢 |
129010 | 徐思雨 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 81.40 | 73.44 | |
129010 | 李鑫垚 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 79.40 | 72.31 | |
129011 | 張凱程 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 86.20 | 78.72 | 進(jìn)入體檢 |
129011 | 張濤 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 80.60 | 73.96 | |
129011 | 臧一赫 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 81.20 | 71.65 | |
129012 | 霍月 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 83.40 | 80.37 | 進(jìn)入體檢 |
129012 | 賈晨熙 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 80.80 | 78.81 | |
129012 | 邸睿妍 | 河北省唐山水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 82.20 | 78.72 | |
129013 | 李欣怡 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 82.60 | 77.69 | 進(jìn)入體檢 |
129013 | 王佳琪 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 81.20 | 70.99 | |
129013 | 劉毅 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 78.60 | 68.56 | |
129014 | 陳妍 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 85.40 | 79.57 | 進(jìn)入體檢 |
129014 | 韓子悅 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 83.80 | 78.68 | |
129014 | 劉詩(shī)玥 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 79.20 | 75.79 | |
129015 | 李碩 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 87.80 | 80.48 | 進(jìn)入體檢 |
129015 | 戴尚芳 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 78.80 | 76.15 | |
129015 | 高瑩 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 80.60 | 71.76 | |
129015 | 樊瑋 | 河北省秦皇島水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 76.80 | 69.48 | |
129016 | 宋魯燕 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 83.00 | 74.20 | 進(jìn)入體檢 |
129016 | 黃京慶 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 86.40 | 73.24 | |
129017 | 高丹丹 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 83.40 | 80.64 | 進(jìn)入體檢 |
129017 | 程琳 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 83.20 | 78.59 | |
129017 | 鄧春鵬 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 79.60 | 76.09 | |
129018 | 趙珊瑚 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 81.40 | 76.97 | 進(jìn)入體檢 |
129018 | 楊馨媛 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 82.40 | 76.84 | |
129018 | 李?yuàn)櫳?/span> | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 79.40 | 76.04 | |
129019 | 夏柏洋 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 87.20 | 77.25 | 進(jìn)入體檢 |
129019 | 逯瑤博 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 82.00 | 73.40 | |
129019 | 劉佳辰 | 河北省廊坊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 75.00 | 64.13 | |
129020 | 張宏洋 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 85.00 | 76.53 | 進(jìn)入體檢 |
129020 | 徐歡 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 82.60 | 73.29 | |
129020 | 鄭景倫 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 85.60 | 71.23 | |
129021 | 袁墨展 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 85.40 | 77.71 | 進(jìn)入體檢 |
129021 | 陳澤航 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 84.00 | 75.20 | |
129022 | 馬颯 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 85.80 | 81.81 | 進(jìn)入體檢 |
129022 | 王曉雨 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 83.40 | 80.24 | |
129022 | 關(guān)心悅 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 81.60 | 77.56 | |
129023 | 賈一丹 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 86.80 | 80.95 | 進(jìn)入體檢 |
129023 | 賈茜冉 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 82.80 | 80.61 | |
129023 | 高保陽(yáng) | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 82.60 | 77.89 | |
129024 | 郝化震 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技5) | 84.20 | 78.79 | 進(jìn)入體檢 |
129024 | 劉雨欣 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技5) | 81.00 | 76.60 | |
129024 | 賀宇軒 | 河北省保定水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技5) | 82.20 | 76.32 | |
129025 | 張策 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 88.20 | 80.59 | 進(jìn)入體檢 |
129025 | 付天孛 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 85.00 | 78.20 | |
129025 | 宋坤峽 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 84.20 | 77.72 | |
129025 | 張夢(mèng)純 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 82.00 | 77.47 | |
129026 | 王晰羽 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 85.00 | 75.87 | 進(jìn)入體檢 |
129026 | 馬曉娜 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.00 | 75.60 | |
129026 | 陳寶童 | 河北省滄州水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 81.00 | 74.47 | |
129027 | 于銳敏 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 86.20 | 79.19 | 進(jìn)入體檢 |
129027 | 南江珊 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 83.00 | 78.87 | |
129027 | 高宇 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 83.60 | 78.49 | |
129028 | 李翌程 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 83.80 | 78.01 | 進(jìn)入體檢 |
129028 | 李肖瑩 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.40 | 77.97 | |
129028 | 李佳薈 | 河北省衡水水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.40 | 77.64 | |
129029 | 魏愿 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 86.20 | 81.99 | 進(jìn)入體檢 |
129029 | 李知洋 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 83.00 | 80.07 | |
129029 | 楊子十 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 81.60 | 79.09 | |
129030 | 劉夢(mèng)恰 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 87.60 | 82.29 | 進(jìn)入體檢 |
129030 | 王笑男 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.80 | 79.28 | |
129030 | 謝夢(mèng)飛 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 81.00 | 79.07 | |
129031 | 張姿怡 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 83.40 | 80.44 | 進(jìn)入體檢 |
129031 | 王美云 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 81.80 | 80.28 | |
129031 | 齊園 | 河北省石家莊水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 80.40 | 79.31 | |
129033 | 杜鵬睿 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 85.20 | 76.25 | 進(jìn)入體檢 |
129033 | 薛媛 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 80.40 | 75.31 | |
129033 | 王趙波 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 76.60 | 71.09 | |
129034 | 牛怡雪 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 89.00 | 83.47 | 進(jìn)入體檢 |
129034 | 董心茹 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 82.40 | 74.51 | 進(jìn)入體檢 |
129034 | 關(guān)欣 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 81.40 | 73.71 | |
129034 | 陳玉雪 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 80.40 | 72.17 | |
129034 | 劉世奇 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 87.00 | 71.53 | |
129034 | 郭旺鑫 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 78.60 | 69.43 | |
129035 | 吉通 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 87.60 | 83.36 | 進(jìn)入體檢 |
129035 | 孟方潔 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 81.60 | 76.49 | |
129035 | 呂亞鵬 | 河北省邢臺(tái)水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 70.20 | 71.32 | |
129036 | 王軼豪 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 85.40 | 79.24 | 進(jìn)入體檢 |
129036 | 武旭鑠 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 79.80 | 78.95 | |
129036 | 劉經(jīng)易 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技1) | 81.40 | 77.04 | |
129037 | 紀(jì)雪嬌 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 87.00 | 81.80 | 進(jìn)入體檢 |
129037 | 陳亞晴 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 82.00 | 78.40 | |
129037 | 張悅 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技2) | 79.60 | 75.96 | |
129038 | 郝雨奇 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 84.00 | 78.87 | 進(jìn)入體檢 |
129038 | 陳一凡 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 84.20 | 77.12 | |
129038 | 李棟 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技3) | 80.60 | 74.89 | |
129039 | 張其強(qiáng) | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 80.60 | 74.56 | 進(jìn)入體檢 |
129039 | 王昱杰 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 83.80 | 72.48 | |
129039 | 郭曉帥 | 河北省邯鄲水文勘測(cè)研究中心水文勘測(cè)隊(duì)(專技4) | 78.80 | 69.55 | |
說(shuō)明:總成績(jī)=筆試成績(jī)÷3×40%+面試成績(jī)×60%。 |
以上參加體檢人員,請(qǐng)于5月25日上午7:30在河北省水文勘測(cè)研究中心機(jī)關(guān)大門口集合(不吃早餐),到指定醫(yī)院體檢(每人需攜帶身份證原件、小二寸免冠彩照1張),體檢費(fèi)用自理(約500元)。
咨詢電話:0311-85696562
河北省水文勘測(cè)研究中心
2025年5月24日